Geleistete Stunden
Je Person und Monat, aus dem Plan gerechnet — abzüglich Pausen, ohne ausgefallene Schichten.
| Wer | Stunden | Vertrag | Tage | Urlaub | Krank |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Gruber | 39:10 h | 177 h | 5 | — | — |
| Elena Pichler | 31:20 h | 133 h | 4 | — | — |
| Lukas Oberhofer | 39:10 h | 177 h | 5 | — | — |
| Marco Bacher | 39:10 h | 177 h | 5 | — | — |
| Sofia Kofler | 25 h | 111 h | 5 | — | — |
Das ist ein Nachweis aus dem Plan, keine Stempeluhr. Gerechnet wird, was eingeteilt war — was jemand tatsächlich gearbeitet hat, weiß dieses Programm nicht. Die Vertragsspalte rechnet die Wochenstunden auf den Monat hoch (Oktober: 4.4 Wochen) und ist deshalb gerundet. Urlaub und Krank in Werktagen, Montag bis Samstag.